Token Burn Tracker

Shiba Inu SHIB
$0.00000414
▲ +0.06% (24h)
Total Burned
410,482,722,225,517
of 1,000,000,000,000,000
% Supply Burned
41.05%
Burn Rate
240,955
tokens / hour
Price USD
$0.00000414
+0.06%
Burns per Day
Supply Overview
Initial supply1,000,000,000,000,000
Circulating589,499,607,252,876
Total burned410,482,722,225,517
0%41.05% burned100%
📰 Latest SHIB News
SHIB Burn Activity Surges 140% With 6.75 Million Tokens Removed
Jul 18, 2026 · byU.TodaySHIB’s 2026 price outlook — Here’s what THESE AI models are saying!
+100% Shiba Inu (SHIB) Exchange Outflow Recorded as Volatility Is Back on the Market
Jul 18, 2026 · byU.TodayXRP's Price Health Is on the Line, Did Shiba Inu (SHIB) Finally Bottom? Ethereum's (ETH) Mini-Golden Cross: Crypto Market Review
Jul 18, 2026 · byU.TodayShiba Inu price slips as exchange outflows offset Japan boost
Shiba Inu (SHIB) News Today: July 17th
Japanese Banking Giant SBI Inherits 1.11 Trillion Shiba Inu (SHIB) in Coinhako Acquisition
Jul 17, 2026 · byU.Today39.27 Trillion SHIB on Robinhood, So Who Holds More?
Jul 17, 2026 · byU.Today38 Billion Shiba Inu Netflow Reverts Bullish Trend
Jul 17, 2026 · byU.TodayRecent Burn Events
| TX Hash | Amount | Level | Date |
|---|---|---|---|
| 0x1d62...b1f7 | 482,916 | normal | Jul 18 |
| 0xdde6...d9b6 | 240,841 | normal | Jul 18 |
| 0x8efe...db98 | 241,449 | normal | Jul 18 |
| 0x4e0c...67bd | 241,315 | normal | Jul 18 |
| 0xb32e...d88b | 482,835 | normal | Jul 18 |
| 0x8315...683c | 779,795 | normal | Jul 18 |
| 0xf984...2b65 | 504,571 | normal | Jul 18 |
| 0x782b...59b4 | 240,292 | normal | Jul 18 |
| 0x338c...4aba | 438 | normal | Jul 18 |
| 0x33b2...7928 | 1,073,244 | normal | Jul 18 |
| 0x074c...6df0 | 723,990 | normal | Jul 18 |
| 0xb62a...f112 | 3,000,000 | normal | Jul 17 |
| 0xac19...1764 | 488,096 | normal | Jul 17 |
| 0x994e...bc19 | 492,447 | normal | Jul 17 |
| 0x6dce...e5f7 | 490,124 | normal | Jul 17 |
| 0x8eb8...a3f0 | 486,263 | normal | Jul 17 |
| 0x2795...b44d | 774,336 | normal | Jul 17 |
| 0x9688...a7c4 | 484,044 | normal | Jul 17 |
| 0x42a7...77a8 | 483,675 | normal | Jul 17 |
| 0xc3c8...b0f1 | 481,753 | normal | Jul 16 |
| 0xcf41...c22b | 241,336 | normal | Jul 16 |
| 0xd4b6...fb04 | 480,757 | normal | Jul 16 |
| 0x4bb9...14e2 | 481,707 | normal | Jul 16 |
| 0x7e23...6dd3 | 480,676 | normal | Jul 16 |
| 0x8ab9...9749 | 481,991 | normal | Jul 16 |
| 0x9036...a195 | 474,771 | normal | Jul 16 |
| 0xa5b9...4eff | 235,648 | normal | Jul 16 |
| 0x7616...96cc | 1,171,985 | normal | Jul 15 |
| 0x62b5...0e78 | 475,081 | normal | Jul 15 |
| 0xdaa1...aa3f | 1,003,957 | normal | Jul 15 |
| 0xa611...376d | 1,500,000 | normal | Jul 15 |
| 0xf437...2987 | 235,017 | normal | Jul 15 |
| 0x34e9...54e5 | 437 | normal | Jul 15 |
| 0xdd95...17c9 | 437 | normal | Jul 15 |
| 0xaae7...87f9 | 5,604 | normal | Jul 15 |
| 0xe979...8bf9 | 475,748 | normal | Jul 15 |
| 0xb48d...bfff | 436 | normal | Jul 15 |
| 0x079c...2305 | 830,173 | normal | Jul 15 |
| 0xd2b4...34f9 | 828,981 | normal | Jul 15 |
| 0xd87d...3d84 | 436 | normal | Jul 14 |
| 0x9951...69ef | 237,905 | normal | Jul 14 |
| 0xef4b...e91b | 237,436 | normal | Jul 14 |
| 0x381f...c38c | 237,385 | normal | Jul 14 |
| 0x0df8...d04e | 970,897 | normal | Jul 14 |
| 0xbf4f...3d9c | 242,218 | normal | Jul 14 |
| 0x38fb...a8f4 | 483,068 | normal | Jul 14 |
| 0x60f4...22ef | 241,572 | normal | Jul 14 |
| 0xcbce...fedf | 1,678,468 | normal | Jul 13 |
| 0xeb4f...5047 | 731,751 | normal | Jul 13 |
| 0x7bbf...026d | 469,291 | normal | Jul 13 |
| 0x0d51...c195 | 242,556 | normal | Jul 13 |
| 0x8758...f8b0 | 483,693 | normal | Jul 13 |
| 0xf5c2...376a | 717,488 | normal | Jul 13 |
| 0x31e7...1dcb | 474,754 | normal | Jul 13 |
| 0x901c...8b99 | 435 | normal | Jul 13 |
| 0x084c...2b50 | 710,496 | normal | Jul 13 |
| 0xa51a...4677 | 708,424 | normal | Jul 13 |
| 0xedc1...332e | 20,000 | normal | Jul 13 |
| 0xaf80...c0c2 | 500,000 | normal | Jul 12 |
| 0x6f2d...45c2 | 700,746 | normal | Jul 12 |
| 0xbe1d...1a6b | 1,200,000 | normal | Jul 12 |
| 0x592a...0846 | 698,681 | normal | Jul 12 |
| 0x975d...22f7 | 697,536 | normal | Jul 12 |
| 0x0d81...e159 | 435 | normal | Jul 12 |
| 0xe641...b870 | 434 | normal | Jul 12 |
| 0xdd77...c8b9 | 466,200 | normal | Jul 12 |
| 0x9fac...72f4 | 700,713 | normal | Jul 12 |
| 0x786f...9fac | 434 | normal | Jul 12 |
| 0x2d43...0060 | 454,524 | normal | Jul 11 |
| 0x6d70...f7d5 | 2,000,000 | normal | Jul 11 |
| 0x5bd2...9e75 | 455,047 | normal | Jul 11 |
| 0xdaba...9c67 | 456,344 | normal | Jul 11 |
| 0xe3a7...411f | 456,683 | normal | Jul 11 |
| 0x87cf...a0ca | 751,331 | normal | Jul 11 |
| 0x201c...4820 | 455,554 | normal | Jul 11 |
| 0x6670...6f3f | 433 | normal | Jul 11 |
| 0x06fb...81ef | 455,892 | normal | Jul 10 |
| 0x9b3f...5633 | 458,400 | normal | Jul 10 |
| 0x5575...ea26 | 786,493 | normal | Jul 10 |
| 0x9584...1863 | 786,690 | normal | Jul 10 |
| 0xe8f5...b2e7 | 229,718 | normal | Jul 10 |
| 0x46ae...6ca7 | 459,173 | normal | Jul 10 |
| 0x0091...b7eb | 1,000,000 | normal | Jul 10 |
| 0x0392...fd57 | 456,845 | normal | Jul 10 |
| 0x8d8a...f5e9 | 750,679 | normal | Jul 10 |
| 0x4069...a3b0 | 456,558 | normal | Jul 10 |
| 0x55a1...8d06 | 433 | normal | Jul 10 |
| 0x69c4...4232 | 466,929 | normal | Jul 9 |
| 0x96b9...368d | 1,000,000 | normal | Jul 9 |
| 0x2854...f8e7 | 467,289 | normal | Jul 9 |
| 0xf08d...9e3a | 700,934 | normal | Jul 9 |
| 0x0330...d7c8 | 467,186 | normal | Jul 9 |
| 0xafbb...0da5 | 469,478 | normal | Jul 9 |
| 0x4898...8f71 | 468,214 | normal | Jul 9 |
| 0x712d...ba27 | 234,567 | normal | Jul 8 |
| 0xdf4c...2ebf | 954,653 | normal | Jul 8 |
| 0x2755...20f0 | 473,473 | normal | Jul 8 |
| 0x0789...6cfe | 432 | normal | Jul 8 |
| 0x0247...db3d | 478,566 | normal | Jul 8 |
| 0xc6fe...8921 | 462,459 | normal | Jul 8 |

