Token Burn Tracker

Shiba Inu SHIB
$0.00000503
▼ -5.19% (24h)
Total Burned
410,485,388,591,096
of 1,000,000,000,000,000
% Supply Burned
41.05%
Burn Rate
15,728,798
tokens / hour
Price USD
$0.00000503
-5.19%
Burns per Day
Supply Overview
Initial supply1,000,000,000,000,000
Circulating589,496,940,887,297
Total burned410,485,388,591,096
0%41.05% burned100%
📰 Latest SHIB News
Shiba Inu (SHIB) Team Says Experiment Continues Amid Price Surge
Jul 27, 2026 · byU.TodayWhy Shiba Inu (SHIB) Pump Failed: On-Chain Data Reveals How 52 Whales Cashed Out on Retail
Jul 27, 2026 · byU.TodaySHIB rallies 40% as spot inflows surge to $5M, suggesting the move might actually stick
Jul 27, 2026 · byCryptoBriefing1 Trillion Shiba Inu (SHIB) Removed From Exchanges: Substantial Pivot
Jul 27, 2026 · byU.TodayShiba Inu's Dramatic U-Turn Pulls Futures Market Down 25%
Jul 27, 2026 · byU.TodayShiba Inu's (SHIB) 12x Volume Spike in the Recent Rally is Slowly Fading Away
Jul 27, 2026 · byU.TodayETH Hits a 2-Month High Near $2K, Bitcoin Reclaims $65K: Market Watch
Shiba Inu (SHIB) Team Says OG Culture Never Left, Neither Did SHIB
Zcash (ZEC), XRP, Shiba Inu (SHIB) and Bitcoin (BTC) Price Analysis for July 26: Liquidity Chooses Wrong Direction
Jul 27, 2026 · byU.TodayRecent Burn Events
| TX Hash | Amount | Level | Date |
|---|---|---|---|
| 0xe0bb...5f3b | 62,491,038 | normal | Jul 27 |
| 0x4760...df36 | 405,864 | normal | Jul 27 |
| 0x250e...baba | 4,922,338 | normal | Jul 27 |
| 0xd080...ea30 | 6,277,621 | normal | Jul 27 |
| 0xf2d1...938a | 55,508,219 | normal | Jul 27 |
| 0xafab...5db9 | 55,180,697 | normal | Jul 27 |
| 0xfd19...0148 | 45,641 | normal | Jul 27 |
| 0xe9f3...f173 | 25,755,303 | normal | Jul 27 |
| 0x3750...00d9 | 10,424,511 | normal | Jul 27 |
| 0x80b8...0550 | 398,398 | normal | Jul 27 |
| 0x8716...8e6e | 21,953,613 | normal | Jul 27 |
| 0xb88f...94e3 | 2,156,209 | normal | Jul 27 |
| 0xe56e...ed78 | 8,211,931 | normal | Jul 27 |
| 0x54e7...9106 | 121,434,614 | normal | Jul 27 |
| 0xc3ea...dc34 | 443 | normal | Jul 27 |
| 0x79b5...d690 | 12,922,060 | normal | Jul 27 |
| 0x4e80...2238 | 218,265,306 | normal | Jul 27 |
| 0xdcf0...aab0 | 141,037,736 | normal | Jul 27 |
| 0xd5ba...6203 | 20,340,979 | normal | Jul 27 |
| 0x7477...078b | 143,805,016 | normal | Jul 27 |
| 0x5278...78eb | 360,610,335 | normal | Jul 27 |
| 0x8f04...81c7 | 3,703,091 | normal | Jul 27 |
| 0xcc92...baea | 350,223 | normal | Jul 27 |
| 0xb103...fef9 | 22,373,956 | normal | Jul 27 |
| 0x4569...b0a9 | 1,009,907 | normal | Jul 27 |
| 0x5b64...38a2 | 21,160,767 | normal | Jul 27 |
| 0xd5a7...6189 | 37,648,646 | normal | Jul 27 |
| 0xef0e...30d5 | 1,730,800 | normal | Jul 27 |
| 0xe1b0...5301 | 757,803,141 | normal | Jul 27 |
| 0xb548...6df9 | 1,000,000 | normal | Jul 27 |
| 0xeae5...374c | 2,000,000 | normal | Jul 27 |
| 0x9aaf...4a7e | 357,767 | normal | Jul 27 |
| 0x1d02...baa2 | 3,337,784 | normal | Jul 27 |
| 0x5594...52f2 | 1,666,318 | normal | Jul 27 |
| 0x2da7...b3c2 | 13,431,972 | normal | Jul 27 |
| 0x087b...6c4b | 12,163,230 | normal | Jul 27 |
| 0xd4ef...86d6 | 11,256,481 | normal | Jul 27 |
| 0x0d29...d468 | 4,582,058 | normal | Jul 27 |
| 0xf9e5...1b0c | 17,372,647 | normal | Jul 27 |
| 0xd5c6...746d | 17,796,168 | normal | Jul 26 |
| 0x2251...8c4c | 116,865 | normal | Jul 26 |
| 0x2b8d...ab80 | 3,445,354 | normal | Jul 26 |
| 0x0319...e997 | 443 | normal | Jul 26 |
| 0xbf5f...19fc | 15,915,420 | normal | Jul 26 |
| 0x19a0...eaf2 | 2,000,000 | normal | Jul 26 |
| 0x2eb1...15b9 | 34,738,227 | normal | Jul 26 |
| 0x2556...fe56 | 500,000 | normal | Jul 26 |
| 0x2b2f...242d | 88,000 | normal | Jul 26 |
| 0x2894...1634 | 38,942 | normal | Jul 26 |
| 0x9691...c683 | 443 | normal | Jul 26 |
| 0x9f57...0e64 | 185,902 | normal | Jul 26 |
| 0xe58c...91fa | 558,098 | normal | Jul 26 |
| 0x7d3e...e392 | 927,962 | normal | Jul 26 |
| 0x59f2...3df2 | 444 | normal | Jul 26 |
| 0x70b4...cabd | 56,500,775 | normal | Jul 26 |
| 0x8acc...6481 | 33,200,473 | normal | Jul 26 |
| 0x904d...6fd0 | 444 | normal | Jul 26 |
| 0x9e27...9283 | 213,368 | normal | Jul 26 |
| 0x4688...6bda | 17,079,843 | normal | Jul 26 |
| 0x0a27...dc1d | 100,000 | normal | Jul 26 |
| 0x449e...0d8b | 445 | normal | Jul 26 |
| 0x394d...17eb | 445 | normal | Jul 26 |
| 0xd637...0bfb | 33,120,471 | normal | Jul 26 |
| 0x428f...c9d7 | 125,981 | normal | Jul 26 |
| 0x2f3b...0c2c | 446 | normal | Jul 26 |
| 0xb100...d6af | 446 | normal | Jul 26 |
| 0xd4cf...8277 | 402,815 | normal | Jul 26 |
| 0xe630...a140 | 446 | normal | Jul 26 |
| 0xd35a...f584 | 3,000,000 | normal | Jul 25 |
| 0xc458...ad0f | 2,500,000 | normal | Jul 25 |
| 0x4dcf...dca6 | 590,515 | normal | Jul 25 |
| 0x8296...2dcb | 72,956,002 | normal | Jul 25 |
| 0x99d3...6d6f | 49,517 | normal | Jul 25 |
| 0x7ef0...f0f5 | 446 | normal | Jul 25 |
| 0x724a...3935 | 1,659,985 | normal | Jul 25 |
| 0x5453...0013 | 3,773,900 | normal | Jul 25 |
| 0x14a3...cd35 | 3,466,550 | normal | Jul 25 |
| 0x9912...6b52 | 135,172,679 | normal | Jul 25 |
| 0x478a...b9fe | 446 | normal | Jul 25 |
| 0x20fb...0931 | 211,266 | normal | Jul 25 |
| 0x3e28...27e6 | 51,944 | normal | Jul 25 |
| 0xb3a9...d42d | 446 | normal | Jul 25 |
| 0x3c83...0451 | 446 | normal | Jul 25 |
| 0x0956...848f | 446 | normal | Jul 25 |
| 0x7a1b...a65a | 236,166 | normal | Jul 25 |
| 0x0916...a3d8 | 3,089 | normal | Jul 25 |
| 0x9e02...4620 | 475,941 | normal | Jul 25 |
| 0x9a66...8f52 | 473,905 | normal | Jul 25 |
| 0xfe10...8725 | 755,487 | normal | Jul 25 |
| 0xe12f...97c0 | 475,884 | normal | Jul 25 |
| 0x92b2...76c3 | 765,501 | normal | Jul 25 |
| 0x4f64...34b2 | 929,255 | normal | Jul 24 |
| 0x1139...b43a | 24,324 | normal | Jul 24 |
| 0xf085...a07d | 755,733 | normal | Jul 24 |
| 0x6429...9e75 | 120,377 | normal | Jul 24 |
| 0x0376...64df | 480,613 | normal | Jul 24 |
| 0xaa34...2562 | 445 | normal | Jul 24 |
| 0xfe93...58f3 | 483,962 | normal | Jul 23 |
| 0xa2f2...72f3 | 243,229 | normal | Jul 23 |
| 0x2e2b...f763 | 725,408 | normal | Jul 23 |

